Office Equipment & Technology
Browse 34 copiers and printers from Canon, Kyocera, Ricoh, Xerox — search, filter, open full specifications and request a quote. Leases start at $99/mo.
Matching equipment
Xerox AltaLink C8135
35 ppm · Color
Up to 12" × 18" (SRA3)
Lease from $149/mo
Color Copiers View detailsXerox AltaLink B8145
45 ppm · B&W
Up to 12" × 18" (SRA3)
Lease from $149/mo
Black & White Copiers View detailsXerox AltaLink B8170
70 ppm · B&W
Up to 12" × 18" (SRA3)
Lease from $149/mo
Black & White Copiers View detailsXerox VersaLink C7000
35 ppm · Color
Up to 11.7" × 17" (A3)
Lease from $149/mo
Color Printers View detailsXerox VersaLink B7000 Series
25–35 ppm · B&W
Up to 11.7" × 17" (A3)
Lease from $149/mo
Black & White Copiers View detailsXerox PrimeLink C9065 / C9070
65–70 ppm · Color
Up to 13" × 19.2"; banners to 26"
Call for pricing
Production Printers View detailsXerox Color EC70
70 ppm · Color
Up to 13" × 19.2"
Call for pricing
Production Printers View detailsXerox Versant 180
80 ppm · Color
Up to 13" × 19.2"
Call for pricing
Production Printers View detailsCanon imageRUNNER ADVANCE DX C3835i
35 ppm · Color
Up to 12" × 18"
Lease from $149/mo
Color Copiers View detailsCanon imageRUNNER ADVANCE C5540i
40 ppm · Color
Up to 12" × 18"
Lease from $149/mo
Color Copiers View detailsCanon imageRUNNER ADVANCE DX 6765i
65 ppm · B&W
Up to 11" × 17"
Lease from $149/mo
Black & White Copiers View detailsCanon imageRUNNER ADVANCE DX 8786i
86 ppm · B&W
Up to 13" × 19.2"
Call for pricing
Production Printers View detailsKyocera TASKalfa 3554ci
35 ppm · Color
Up to 12" × 18" (SRA3)
Lease from $149/mo
Color Copiers View detailsKyocera ECOSYS M5526cdw
27 ppm · Color
Up to Legal (8.5" × 14")
Lease from $99/mo
Desktop Copiers View detailsKyocera TASKalfa 7002i
70 ppm · B&W
Up to 12" × 18"
Lease from $149/mo
Black & White Copiers View detailsKyocera ECOSYS M6630cidn
32 ppm · Color
Up to Legal (8.5" × 14")
Lease from $99/mo
Desktop Copiers View detailsKyocera TASKalfa 408ci
40 ppm · Color
Up to Legal (8.5" × 14")
Lease from $99/mo
Desktop Copiers View detailsKyocera ECOSYS M3655idn
57 ppm · B&W
Up to Legal (8.5" × 14")
Lease from $99/mo
Desktop Copiers View detailsKyocera ECOSYS P3055dn
57 ppm · B&W
Up to Legal (8.5" × 14")
Lease from $99/mo
Black & White Printers View detailsKyocera ECOSYS M8130cidn
30 ppm · Color
Up to Ledger (11" × 17")
Lease from $149/mo
Color Copiers View detailsKyocera TASKalfa 4053ci
40 ppm · Color
Up to 12" × 18" (SRA3)
Lease from $149/mo
Color Copiers View detailsKyocera TASKalfa 7054ci
70 ppm · Color
Up to 12" × 18" (SRA3)
Lease from $149/mo
Color Copiers View detailsKyocera TASKalfa 7353ci
65–73 ppm · Color
Up to 12" × 18"
Lease from $149/mo
Color Copiers View detailsKyocera TASKalfa 9003i
90 ppm · B&W
Up to 12" × 18"
Lease from $149/mo
Black & White Copiers View detailsRicoh MP 3053
30 ppm · B&W
Up to Ledger (11" × 17")
Lease from $149/mo
Black & White Copiers View detailsXerox VersaLink C405
36 ppm · Color
Up to Legal (8.5" × 14")
Lease from $99/mo
Desktop Copiers View detailsNo equipment matches those filters. or tell us what you need.
Earlier-generation Ricoh & Xerox models
Models we service, supply and quote — many are no longer sold new and are available refurbished.
| Model | Speed | Output |
|---|---|---|
| Ricoh MP C2003SP | 20 ppm | Color |
| Ricoh Aficio MP C2030 | 30 ppm | Color |
| Ricoh Aficio MP C2050 | 20 ppm | Color |
| Ricoh Aficio MP C2550 | 25 ppm | Color |
| Ricoh MP C2800 | 30 ppm | Color |
| Ricoh Aficio MP C3300 | 30 ppm | Color |
| Ricoh MP C4503SP | 45 ppm | Color |
| Ricoh Aficio MP C4000 | 40 ppm | Color |
| Ricoh Aficio MP C5000 | 50 ppm | Color |
| Ricoh MP C6000 | 60 ppm | Color |
| Ricoh MP C6003SP | 60 ppm | Color |
| Ricoh Aficio MP C7500 | 75 ppm | Color |
| Ricoh MP 171SPF | 20 ppm | Black & white |
| Ricoh Aficio MP 1500 | 15 ppm | Black & white |
| Ricoh Aficio MP 1600Le | 15 ppm | Black & white |
| Ricoh Aficio MP 2000Le | 20 ppm | Black & white |
| Ricoh Aficio MP 2500 | 25 ppm | Black & white |
| Ricoh Aficio MP 2550 | 25 ppm | Black & white |
| Ricoh Aficio MP 3350 | 30 ppm | Black & white |
| Ricoh Aficio MP 4000 | 40 ppm | Black & white |
| Ricoh Aficio MP 5000 | 50 ppm | Black & white |
| Ricoh Aficio MP 6000 | 60 ppm | Black & white |
| Ricoh Aficio MP 7000 | 70 ppm | Black & white |
| Ricoh Aficio MP 8000 | 80 ppm | Black & white |
| Xerox 700i / 700 Digital Color Press | 70 ppm | Color |
| Xerox 770 Digital Color Press | 70 ppm | Color |
| Xerox Color 550 / 560 / 570 Printer | 50/60/70 ppm | Color |
| Xerox Color 800 / 1000 / 1000i Digital Press | 80/100 ppm | Color |
| Xerox Color C60 / C70 | 60/70 ppm | Color |
| Xerox Color C75 Press | 75 ppm | Color |
| Xerox Color J75 Press | 75 ppm | Color |
| Xerox Versant 80 Press | 80 ppm | Color |
| Xerox Versant 180 Press | 80 ppm | Color |
| Xerox Versant 2100 Press | 100 ppm | Color |
| Xerox Versant 3100 Press | 100 ppm | Color |
| Xerox D95 / D110 / D125 Copier/Printer | 95/110/125 ppm | Black & white |
| Xerox D136 Copier/Printer and D136 Printer | 136 ppm | Black & white |
| Xerox Phaser 7400 | 36 ppm | Color |
| Xerox Phaser 7500 | 35 ppm | Color |
| Xerox Phaser 7700 | 35 ppm | Color |
| Xerox Phaser 7750 | 35 ppm | Color |
| Xerox Phaser 7760 | 35 ppm | Color |
| Xerox Phaser 7800 | 45 ppm | Color |
| Xerox Phaser 8200 | 16 ppm | Color |
| Xerox Phaser 8400 | 20 ppm | Color |
| Xerox Phaser 8500 / 8550 | 25 ppm | Color |
| Xerox Phaser 8560 | 20 ppm | Color |
| Xerox Phaser 8560MFP | 25 ppm | Color |
| Xerox Phaser 8860 | 25 ppm | Color |
| Xerox Phaser EX7750 | 40 ppm | Color |
| Xerox AltaLink B8045 / B8055 / B8065 / B8075 / B8090 | 45/55/65/75/90 ppm | Black & white |
| Xerox AltaLink C8030 / C8035 / C8045 / C8055 / C8070 | 30/35/45/55/70 ppm | Color |
| Xerox Nuvera 100 Digital Copier/Printer | 100 ppm | Black & white |
| Xerox Nuvera 100 Digital Production System | 100 ppm | Black & white |
| Xerox Nuvera 100 / 120 / 144 / 157 EA Digital Production System | 100/120/144/157 ppm | Black & white |
| Xerox Nuvera 100MX Digital Production System | 100 ppm | Black & white |
| Xerox Nuvera 120 Digital Copier/Printer | 120 ppm | Black & white |
| Xerox Nuvera 120 Digital Production System | 120 ppm | Black & white |
| Xerox Nuvera 120MX Digital Production System | 120 ppm | Black & white |
| Xerox Nuvera 144 Digital Production System | 144 ppm | Black & white |
| Xerox Nuvera 144 MX Digital Production System | 144 ppm | Black & white |
| Xerox Nuvera 200 / 288 MX Perfecting Production System | 200/288 ppm | Black & white |
| Xerox VersaLink B7025 / B7030 / B7035 | 25/30/35 ppm | Black & white |
| Xerox VersaLink B400 Printer | 40 ppm | Black & white |
| Xerox VersaLink B405 Multifunction Printer | 40 ppm | Black & white |
| Xerox VersaLink B600 / B610 Printer | 60 ppm | Black & white |
| Xerox VersaLink B605 / B615 Multifunction Printer | 60 ppm | Black & white |
| Xerox VersaLink C405 Color Multifunction Printer | 36 ppm | Color |
| Xerox VersaLink C500 Printer | 45 ppm | Color |
| Xerox VersaLink C505 Multifunction Printer | 45 ppm | Color |
| Xerox VersaLink C600 Printer | 55 ppm | Color |
| Xerox VersaLink C605 Multifunction Printer | 55 ppm | Color |
| Xerox VersaLink C7000 Printer | 35 ppm | Color |
| Xerox VersaLink C7020 / C7025 / C7030 Multifunction Printer | 20/25/30 ppm | Color |
74 models. Pre-owned availability changes often — request a quote for current units, meter counts, service and supplies.
Not sure which model fits?
Tell us your monthly volume and paper sizes — we'll recommend two or three options.


































